8月26日收盘,a股科创板市场上,主力资金大幅流入n风光、天合光能、美迪西等个股,另外海光信息、【华秦科技(688281)、股吧】、c帝奥微等股今日大幅下行,资金也大幅流出。
a股科创板主力资金净流入前三名:n风光、天合光能、美迪西,分别流入资金8.52亿、8006.27万、4657.30万。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688439 | n风光 | 100.18 | 49.54% | 8.52亿 |
2 | 688599 | 天合光能 | 70.55 | 1.00% | 8006.27万 |
3 | 688202 | 美迪西 | 324.86 | 2.28% | 4657.30万 |
a股科创板主力资金净流出前三名:中微公司、【派能科技(688063)、股吧】、海光信息,分别流出资金9101.36万、7597.57万、7393.00万。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金净流出额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 125.72 | -3.26% | -9101.36万 |
2 | 688063 | 派能科技 | 447.00 | -0.67% | -7597.57万 |
3 | 688041 | 【海光信息(688041)、股吧】 | 50.20 | -9.22% | -7393.00万 |
上一篇
下一篇