股票 2023-01-08 20:34:30

  8月26日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、电网设备、化学原料等,上榜个股有3只、3只、2只。

  连续涨停天数看,【弘业期货(001236)、股吧】已连收16个涨停板,连续涨停板数量最多。

  以封单金额上看,博纳影业、弘业期货封单资金最多,分别有6.53亿、2.65亿。

  今日(8月26日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 收盘价 封板资金 连板数 所属行业
2 000593 德龙汇能 10.00% 11.33 1.42亿 6连板 燃气
3 001222 【源飞宠物(001222)、股吧】 10.00% 34.97 2.49亿 7连板 家用轻工
4 001236 弘业期货 9.99% 11.23 2.65亿 16连板 多元金融
5 001330 博纳影业 10.03% 12.83 6.53亿 7连板 文化传媒
6 002543 万和电气 9.99% 10.68 1.57亿 2连板 家电行业
7 600419 天润乳业 10.04% 13.04 4779万 首板 食品饮料
8 600405 动力源 9.98% 8.82 2.04亿 2连板 电源设备
9 002112 【三变科技(002112)、股吧】 9.99% 10.68 7351万 首板 电网设备
10 002169 智光电气 9.99% 12.66 4520万 首板 电网设备
11 000985 大庆华科 10.03% 21.07 2160万 2连板 化学制品
12 601908 京运通 10.03% 9.65 1381万 首板 电力行业
13 002012 凯恩股份 10.05% 6.24 2521万 首板 造纸印刷
14 000037 深南电a 10.01% 8.90 1.71亿 首板 电力行业
15 603053 【成都燃气(603053)、股吧】 10.03% 11.63 5619万 首板 燃气
16 000062 深圳华强 9.99% 13.43 8248万 首板 电子元件
17 603719 良品铺子 10.00% 26.29 3809万 首板 食品饮料
18 603096 新经典 10.02% 21.85 684.4万 2连板 文化传媒
19 000551 创元科技 10.00% 11.22 6558万 首板 环保行业
21 003032 传智教育 10.03% 15.58 6997万 首板 教育
22 002689 远大智能 10.07% 6.56 4164万 首板 专用设备
24 601811 新华文轩 10.00% 10.45 297.9万 首板 文化传媒
25 600841 动力新科 9.96% 7.84 3196万 首板 汽车零部
26 002560 通达股份 10.04% 7.34 6895万 首板 电网设备
27 605056 咸亨国际 10.01% 18.25 7092万 首板 仪器仪表
28 002733 雄韬股份 10.02% 19.88 8653万 首板 电池
29 603569 长久物流 10.00% 10.89 3811万 2连板 物流行业
30 300950 德固特 20.01% 22.61 2859万 首板 专用设备
31 002469 三维化学 10.03% 9.65 5623万 首板 化学原料
32 002002 鸿达兴业 10.11% 3.92 2669万 首板 化学原料
33 002554 惠博普 10.08% 4.37 8292万 首板 采掘行业
34 300530 达志科技 20.01% 31.01 2200万 首板 化学制品
35 600996 贵广网络 10.02% 10.65 3997万 首板 文化传媒
36 600733 北汽蓝谷 9.99% 8.04 5228万 首板 汽车整车
37 601399 国机重装 9.94% 3.87 1884万 首板 专用设备
38 603139 康惠制药 10.00% 24.31 4771万 首板 中药
39 002377 国创高新 10.07% 3.17 3964万 首板 房地产服
40 000716 黑芝麻 9.93% 4.54 1.15亿 3连板 食品饮料

上一篇

下一篇

发表回复

相关推荐

网站地图