股票 2023-01-12 13:01:53

  8月3日收盘,国内a股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名板块:半导体、航天航空、电子化学品 ;分别流入32.21亿元、20.15亿元、7.20亿元。

8月3日国内a股行业主力资金流向数据报告

  具体盘面上看,截至收盘,半导体及元件概念收涨2.90%,其主力资金净流入最大股的代表是北方华创。

序号 名称 涨跌幅 主力资金

  净流入额

主力资金净

  流入最大股

1 半导体 2.90% 32.21亿 北方华创
2 航天航空 4.86% 20.15亿 【航发动力(600893)、股吧】
3 电子化学品 1.95% 7.20亿 南大光电
4 计算机设备 1.61% 4.01亿 中科曙光
5 电子元件 0.84% 3.08亿 【振华科技(000733)、股吧】
6 非金属材料 0.73% 1.88亿 【合盛硅业(603260)、股吧】
7 小金属 0.26% 1.84亿 北方稀土
8 生物制品 0.17% 1.41亿 长春高新
9 船舶制造 1.40% 1.34亿 亚光科技
10 光学光电子 0.92% 1.23亿 三安光电
今日(8月3日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:光伏设备、专用设备、通用设备;分别流出37.97亿元、29.25亿元、22.28亿元。
序号 名称 涨跌幅 主力资金

  净流入额

1 光伏设备 -3.34% -37.97亿
2 专用设备 -0.72% -29.25亿
3 通用设备 -1.13% -22.28亿
4 汽车零部件 -1.66% -18.63亿
5 汽车整车 -1.56% -18.21亿
6 电池 -2.16% -17.74亿
7 银行 -1.00% -16.61亿
8 化学制品 -0.39% -14.61亿
9 电力行业 -1.34% -12.03亿
10 能源金属 -1.78% -11.71亿

上一篇

下一篇

发表回复

网站地图