股票 2023-01-12 16:34:39

  7月20日收盘,国内a股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名板块:航天航空、通用设备、船舶制造;分别流入14.96亿元、10.42亿元、9.68亿元。

7月20日国内a股行业主力资金流向数据报告

  具体盘面上看,截至收盘,航天航空板块收涨4.82%,其主力资金净流入最大股的代表是【航发动力(600893)、股吧】。

序号 名称 涨跌幅 主力资金

  净流入额

主力资金净

  流入最大股

1 航天航空 4.82% 14.96亿 航发动力
2 通用设备 2.29% 10.42亿 【山东章鼓(002598)、股吧】
3 船舶制造 7.48% 9.68亿 中国船舶
4 风电设备 4.33% 5.32亿 天顺风能
5 食品饮料 0.90% 5.22亿 【中炬高新(600872)、股吧】
6 美容护理 2.47% 4.85亿 【奥园美谷(000615)、股吧】
7 医疗器械 2.25% 4.72亿 鱼跃医疗
8 工程机械 2.64% 3.76亿 大连重工
9 电网设备 1.44% 3.24亿 长城科技
10 旅游酒店 1.80% 3.13亿 中国中免
今日(7月20日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:汽车整车、电池、农牧饲渔;分别流出16.49亿元、12.38亿元、11.75亿元。
序号 名称 涨跌幅 主力资金净

  流入最大股

1 汽车整车 -0.33% -16.49亿
2 电池 -0.25% -12.38亿
3 农牧饲渔 -0.31% -11.75亿
4 化肥行业 0.23% -10.40亿
5 化学制品 0.51% -10.15亿
6 汽车零部件 -0.27% -9.67亿
7 互联网服务 0.81% -9.34亿
8 光伏设备 0.96% -8.20亿
9 消费电子 0.79% -7.74亿
10 证券 -0.02% -7.59亿

上一篇

下一篇

发表回复

相关推荐

网站地图