股票 2023-01-16 01:46:41

  6月17日收盘,据数据统计显示,今日共有67只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、电网设备、有色金属等,上榜个股有8只、6只、4只。

6月17日股市涨停个股一览表_https://www.dong10.com_股票_第1张
6月17日股市涨停个股一览表

  连续涨停天数看,【铖昌科技(001270)、股吧】已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。

  以封单金额上看,铖昌科技、中通客车封单资金最多,分别有7.34亿、2.21亿。

  今日(6月17日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 001270 铖昌科技 10.00% 73.61 7.34亿 10连板 半导体
3 002909 集泰股份 10.04% 10.63 1.74亿 6连板 化学制品
6 300731 科创新源 20.02% 20.08 3023万 首板 橡胶制品
12 000678 襄阳轴承 10.04% 5.26 4366万 首板 汽车零部
13 002971 和远气体 10.00% 26.84 5682万 首板 化学制品
15 000821 京山轻机 10.03% 13.71 1.43亿 2连板 专用设备
17 002995 【天地在线(002995)、股吧】 10.00% 18.15 2827万 2连板 文化传媒
19 601700 【风范股份(601700)、股吧】 9.92% 5.21 5306万 首板 电网设备
21 603530 【神马电力(603530)、股吧】 10.02% 12.52 2871万 首板 电网设备
23 002927 泰永长征 9.96% 11.81 3930万 2连板 电网设备
24 300337 银邦股份 20.05% 9.40 5499万 首板 有色金属
25 601702 华峰铝业 10.05% 11.72 2198万 首板 有色金属
26 603186 华正新材 10.02% 23.72 6146万 首板 电子元件
28 002363 隆基机械 10.08% 7.21 5464万 首板 汽车零部
29 603985 恒润股份 10.02% 23.82 2413万 首板 通用设备
31 002125 湘潭电化 10.00% 17.60 9075万 首板 化学原料
33 603051 鹿山新材 9.99% 62.18 6221万 首板 塑料制品
34 603218 日月股份 10.02% 25.37 1944万 首板 风电设备
35 603507 振江股份 9.99% 28.95 3471万 首板 风电设备
36 002531 天顺风能 9.98% 15.87 1204万 首板 风电设备
38 605378 野马电池 10.02% 22.40 1547万 首板 电池
39 002892 科力尔 10.03% 12.83 4540万 首板 电机
40 603192 汇得科技 9.99% 24.00 2918万 首板 化学制品
43 000584 哈工智能 9.98% 6.17 2503万 首板 专用设备
44 688155 先惠技术 20.00% 110.40 27.1万 首板 专用设备
47 002126 银轮股份 10.04% 10.30 3616万 首板 汽车零部
49 603070 万控智造 10.01% 21.66 7073万 首板 电网设备
51 000957 中通客车 10.03% 18.98 2.21亿 首板 汽车整车
52 002469 三维化学 9.96% 5.96 6270万 首板 工程建设
54 601966 玲珑轮胎 9.99% 24.23 6344万 首板 橡胶制品
55 300602 飞荣达 20.02% 14.51 1372万 首板 消费电子
59 002824 和胜股份 10.00% 57.30 2200万 2连板 有色金属
60 000996 中国中期 9.96% 7.62 5192万 首板 汽车服务
63 603396 金辰股份 10.01% 84.21 9585万 首板 光伏设备
66 300660 江苏雷利 20.02% 23.68 602.4万 首板 电机
67 603392 万泰生物 10.00% 149.51 1834万 首板 医疗器械

上一篇

下一篇

发表回复

相关推荐

网站地图