“东交所”是国内唯一一家通过国家层面审核的贵金属交易所,下面来看东北亚交易所原油交易规则介绍。
产品名称 | 原油2000 | 现货原油 |
产品代号 | oil2000 | oil |
报价单位 | 元/桶 | 元/桶 |
最小变动价位 | 0.01元/桶 | 0.01元/桶 |
仓单规格 | 2000桶/单 | 200桶/单 |
仓单预付款 | 5% | |
交易手续费 | 单边万分之六 | 单边万分之八 |
单笔最大下单量 | 2手 | 2手 |
最大持仓量 | 5手 | 10手 |
交易时间 | 周一早上08:00到周六凌晨04:00(gmt 8) | |
结算时间 | 04:00–08:00(gmt 8) | |
延期费 | 万分之二/日 | |
报价点差 | 上一结算价0.9%元/桶 | |
指价点差 | 3.2元/桶 |
东北亚贵金属交易所于2012年12月24日获得中国证监会牵头的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”审核通过,成为了首家也是目前国内唯一一家通过国家层面审核的贵金属交易所;2013年3月15日,又经大连市政府和大连金融发展局正式批复同意设立,标志着“东交所”在国家和地方政府层面都获得了正式运营资格。
上一篇
下一篇