原油 2023-03-22 07:43:26

杜里油价

杜里油价多少?杜里油价就是指杜里原油价格,杜里-印尼原油产于印度尼西亚最大的油田。在苏门答腊岛中部,廖内省马六甲海峡沿岸沼泽带。

截止日期 价格 涨跌额 涨跌幅
2015-04-13 54.90 美元/桶 2.60 4.97%
2015-04-10 52.30 美元/桶 -0.10 -0.19%
2015-04-09 52.40 美元/桶 -0.40 -0.76%
2015-04-08 52.80 美元/桶 1.00 1.93%
2015-04-07 51.80 美元/桶 1.00 1.97%
2015-04-06 50.80 美元/桶 -0.70 -1.36%
2015-04-02 51.50 美元/桶 1.70 3.41%
2015-04-01 49.80 美元/桶 0.00 0.00%
2015-03-31 49.80 美元/桶 -1.20 -2.35%
2015-03-30 51.00 美元/桶 -1.70 -3.23%
2015-03-27 52.70 美元/桶 -1.20 -2.23%
2015-03-26 53.90 美元/桶 4.20 8.45%
2015-03-25 49.70 美元/桶 -0.70 -1.39%
2015-03-24 50.40 美元/桶 1.40 2.86%
2015-03-23 49.00 美元/桶 0.20 0.41%

上一篇

下一篇

发表回复

相关推荐

网站地图