180号燃料油价格多少?180号燃料油也称为重油,是炼油工艺过程中的最后一种产品。
截止日期 | 180号燃料油价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
2015-04-02 | 324.10 美元/吨 | 6.98 | 2.20% |
2015-04-01 | 317.12 美元/吨 | 0.03 | 0.01% |
2015-03-31 | 317.09 美元/吨 | -6.39 | -1.98% |
2015-03-30 | 323.48 美元/吨 | -9.59 | -2.88% |
2015-03-27 | 333.07 美元/吨 | -7.74 | -2.27% |
2015-03-26 | 340.81 美元/吨 | 24.71 | 7.82% |
2015-03-25 | 316.10 美元/吨 | -3.10 | -0.97% |
2015-03-24 | 319.20 美元/吨 | 8.56 | 2.76% |
2015-03-23 | 310.64 美元/吨 | 2.15 | 0.70% |
2015-03-20 | 308.49 美元/吨 | -4.55 | -1.45% |
2015-03-19 | 313.04 美元/吨 | 6.85 | 2.24% |
2015-03-18 | 306.19 美元/吨 | 0.18 | 0.06% |
2015-03-17 | 306.01 美元/吨 | -1.20 | -0.39% |
2015-03-16 | 307.21 美元/吨 | -15.38 | -4.77% |
2015-03-13 | 322.59 美元/吨 | -9.05 | -2.73% |
2015-03-12 | 331.64 美元/吨 | 8.19 | 2.53% |
2015-03-11 | 323.45 美元/吨 | -7.89 | -2.38% |
2015-03-10 | 331.34 美元/吨 | -6.22 | -1.84% |
2015-03-09 | 337.56 美元/吨 | -9.60 | -2.77% |
上一篇
下一篇