原油 2023-03-23 09:05:26

2013成品油价格

2013成品油价格调整情况怎么样?2013年3月27日,我国开始实行国内成品油价格新机制,调整间隔缩短至10个工作日,并且取消调价幅度限制。

2013年来国内成品油价格调整情况
序号 调价时间 调整幅度
汽油 柴油
1 2013年02月25日 上涨300元 上涨290元
2 2013年03月27日 下调310元 下调300元
3 2013年04月25日 下调395元 下调400元
4 2013年05月10日 上涨95元 上涨95元
5 2013年06月07日 下调95元 下调90元
6 2013年06月22日 上涨100元 上涨95元
7 2013年07月06日 下调80元 下调75元
8 2013年07月20日 上涨325元 上涨310元
9 2013年08月31日 上涨235元 上涨225元
10 2013年09月14日 上涨90元 上涨85元
11 2013年09月30日 下调245元 下调235元
12 2013年11月01日 下调75元 下调75元
13 2013年11月15日 下调160元 下调155元
14 2013年11月29日 上涨160元 上涨155元
15 2013年12月13日 上涨60元 上涨60元

运行近一年的时间中,国内油价汽油微涨柴油小跌。新机制后已调整的13次,7涨6跌5次搁浅,由此可以看出新的成品油定价机制下,国内油价调整较为频繁。

上一篇

发表回复

相关推荐

网站地图