原油 2023-03-23 09:37:26

一吨成品油价格

一吨成品油价格是多少?3月26日,成品油价格下调,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6670和5715元。

国内常用的成品油计量单位是升,下面来看目前国内成品油每升价格是多少。

地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京油价 5.73(京89) 6.13(京92) 6.52(京95) 5.77
上海油价 5.86(沪89) 6.09(沪92) 6.48(沪95) 5.71
天津油价 5.67 6.11 6.46 5.73
重庆油价 5.94 6.07 6.41 6.68
福建油价 5.56 5.97 6.37 5.6
甘肃油价 5.76 6.08 6.5 5.7
广东油价 5.48 6.15 6.66 5.61
广西油价 5.64 6.05 6.53 5.65
贵州油价 6.11 6.12 6.46 5.71
海南油价 6.58 7.11 7.54 5.68
河北油价 5.54 5.98 6.32 5.59
河南油价 5.61 5.94 6.28 5.62
湖北油价 5.6 5.95 6.4 5.65
湖南油价 5.83 5.96 6.33 5.34
吉林油价 5.8 5.87 6.39 5.48
江苏油价 5.6 5.93 6.27 5.45
江西油价 5.72 5.96 6.4 5.64
辽宁油价 5.83 5.96 6.36 5.52
内蒙古油价 6.81 6.98 7.48 6.93
安徽油价 5.58 5.96 6.32 5.31
宁夏油价 5.75 5.91 6.24 5.19
青海油价 6.78 7.11 7.37 6.95
山东油价 5.84 5.97 6.41 5.27
陕西油价 5.76 6.11 6.45 5.81
山西油价 5.75 6.15 6.64 5.73
四川油价 5.66 6.04 6.51 5.7
西藏油价 7.69 8.61 8.71 7.86
黑龙江油价 5.91 6.24 6.7 5.3
新疆油价 5.95 6.07 6.56 5.65
云南油价 5.65 6.13 6.58 5.68
浙江油价 5.54 5.96 6.33 5.59
深圳油价 5.48 6.15 6.66 5.61

上一篇

下一篇

发表回复

相关推荐

网站地图