12月23日,comex黄金库存录得23235785.66盎司,较上一日减少9324.79盎司;
最近一周,comex黄金库存累计减少60597.74盎司,减少幅度为0.26%;
最近一个月,comex黄金库存累计减少436600.79盎司,减少幅度为1.84%。
日期 | comex库存(盎司) | 增减变化(盎司) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月23日 | 23235785.66 | -9324.79 | -0.04% |
12月22日 | 23245110.45 | -201.91 | -0% |
12月21日 | 23245312.36 | -208531.39 | -0.89% |
12月20日 | 23453843.75 | 171831.35 | 0.74% |
12月19日 | 23282012.40 | -14371 | -0.06% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>