12月22日,截至收盘,天弘中证500etf联接a(000962)较前一交易日净值下跌1.06%,跑输上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0871。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2269/3060,所有基金中排名7995/10064。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏恒生互联网科技业etf(qdii) | 513330 | 徐猛 | 5.49 | 19.23 | -17.79 |
2 | 恒生科技 | 513130 | 何琦、柳军 | 4.74 | 16.16 | -19.75 |
3 | 嘉实恒生科技etf(qdii) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 4.70 | 16.66 | -19.10 |
4 | 华安恒生科技etf | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 4.70 | 16.57 | -19.05 |
5 | 汇添富恒生科技etf | 513260 | 乐无穹 | 4.70 | 16.71 | -- |
6 | 易方达恒生科技etf(qdii) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 4.69 | 16.64 | -18.56 |
7 | 广发恒生科技(qdii-etf) | 513380 | 刘杰 | 4.69 | 16.27 | -- |
8 | 博时恒生科技etf(qdii) | 159742 | 万琼 | 4.68 | 16.61 | -19.18 |
9 | 富国中证港股通互联网etf | 159792 | 蔡卡尔 | 4.68 | 19.69 | -30.61 |
10 | 华夏恒生科技etf(qdii) | 513180 | 徐猛 | 4.67 | 16.45 | -19.94 |
天弘中证500etf联接a基金成立于2015年01月20日,目前规模15.19亿元,基金经理为陈瑶,其在管基金情况如下所示:
陈瑶,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘中证沪港深科技龙头指数c | 012560 | 2022-12-22 | 2.06 | 2.15 | -26.83 |
天弘中证沪港深科技龙头指数a | 012559 | 2022-12-22 | 2.06 | 2.15 | -26.69 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数c | 014154 | 2022-12-22 | 1.70 | 8.04 | -- |
天弘华证沪深港长期竞争力指数a | 014153 | 2022-12-22 | 1.70 | 8.07 | -- |
物联网ah | 517660 | 2022-12-22 | 1.58 | 4.00 | -26.29 |
云计算ah | 517390 | 2022-12-22 | 1.37 | -3.16 | -26.70 |
天弘国证a50指数c | 010954 | 2022-12-22 | 0.54 | 4.44 | -19.95 |
天弘国证a50指数a | 010953 | 2022-12-22 | 0.54 | 4.47 | -19.78 |
天弘上证50a | 001548 | 2022-12-22 | 0.45 | 3.42 | -16.84 |
天弘上证50c | 001549 | 2022-12-22 | 0.45 | 3.40 | -17.01 |
银行 | 515290 | 2022-12-22 | 0.36 | 3.66 | -7.18 |
天弘中证银行etf联接c | 001595 | 2022-12-22 | 0.35 | 3.44 | -6.89 |
天弘中证银行etf联接a | 001594 | 2022-12-22 | 0.34 | 3.45 | -6.72 |
天弘国证建材指数c | 012419 | 2022-12-22 | 0.26 | 2.77 | -22.39 |
天弘国证建材指数a | 012405 | 2022-12-22 | 0.26 | 2.79 | -22.22 |
天弘中证证券保险a | 001552 | 2022-12-22 | 0.14 | 1.09 | -19.89 |
天弘300 | 515330 | 2022-12-22 | 0.14 | 1.71 | -20.49 |
天弘沪深300etf联接a | 000961 | 2022-12-22 | 0.13 | 1.63 | -19.36 |
上海金etf | 159830 | 2022-12-22 | 0.13 | 1.11 | 9.08 |
天弘中证证券保险c | 001553 | 2022-12-22 | 0.13 | 1.07 | -20.06 |
天弘沪深300etf联接c | 005918 | 2022-12-22 | 0.13 | 1.62 | -19.52 |
天弘上海金etf发起联接c | 014662 | 2022-12-22 | 0.12 | 1.09 | -- |
天弘上海金etf发起联接a | 014661 | 2022-12-22 | 0.12 | 1.12 | -- |
证券etf | 159841 | 2022-12-22 | -0.15 | -1.17 | -25.80 |
天弘创业板300etf发起式联接a | 011316 | 2022-12-22 | -0.64 | -3.38 | -29.26 |
天弘创业板300etf发起式联接c | 011317 | 2022-12-22 | -0.64 | -3.41 | -29.40 |
创300etf | 159836 | 2022-12-22 | -0.68 | -3.63 | -30.49 |
天弘中证500etf联接a | 000962 | 2022-12-22 | -1.06 | -5.20 | -17.97 |
天弘中证500etf联接c | 005919 | 2022-12-22 | -1.06 | -5.21 | -18.14 |
中证500etf天弘 | 159820 | 2022-12-22 | -1.13 | -5.52 | -18.91 |
天弘中证新材料指数a | 012561 | 2022-12-22 | -1.87 | -3.97 | -27.67 |
天弘中证新材料指数c | 012562 | 2022-12-22 | -1.88 | -3.99 | -27.82 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。