理财 2022-12-26 00:53:10

12月22日,截至收盘,华泰柏瑞沪深300etf联接c(006131)较前一交易日净值上涨0.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为1.7384。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1098/3060,所有基金中排名3051/10064

同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 基金名称 基金代码 基金经理 日净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
1 华夏恒生互联网科技业etf(qdii) 513330 徐猛 5.49 19.23 -17.79
2 恒生科技 513130 何琦、柳军 4.74 16.16 -19.75
3 嘉实恒生科技etf(qdii) 159741 李直、王紫菡、高峰 4.70 16.66 -19.10
4 华安恒生科技etf 513580 倪斌、苏卿云 4.70 16.57 -19.05
5 汇添富恒生科技etf 513260 乐无穹 4.70 16.71 --
6 易方达恒生科技etf(qdii) 513010 张湛、成曦、范冰 4.69 16.64 -18.56
7 广发恒生科技(qdii-etf) 513380 刘杰 4.69 16.27 --
8 博时恒生科技etf(qdii) 159742 万琼 4.68 16.61 -19.18
9 富国中证港股通互联网etf 159792 蔡卡尔 4.68 19.69 -30.61
10 华夏恒生科技etf(qdii) 513180 徐猛 4.67 16.45 -19.94

华泰柏瑞沪深300etf联接c基金成立于2018年07月02日,目前规模23.62亿元,基金经理为柳军,其在管基金情况如下所示:

柳军,现管理24只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 日净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
恒生科技 513130 2022-12-22 4.74 16.16 -19.75
华泰柏瑞恒生科技etf联接(qdii)c 015311 2022-12-22 4.21 14.03 --
华泰柏瑞恒生科技etf联接(qdii)a 015310 2022-12-22 4.21 14.05 --
创新药50 517120 2022-12-22 1.16 -3.86 -23.18
保健etf 516790 2022-12-22 0.56 -3.80 -20.93
中韩芯片etf 513310 2022-12-22 0.47 -1.30 --
华泰柏瑞沪深300etf 510300 2022-12-22 0.14 1.74 -20.68
华泰柏瑞沪深300etf联接c 006131 2022-12-22 0.11 1.64 -19.68
华泰柏瑞沪深300etf联接a 460300 2022-12-22 0.11 1.65 -19.49
mscietf联接a 006286 2022-12-22 -0.12 0.31 -17.36
mscietf联接c 006293 2022-12-22 -0.12 0.29 -17.56
mscietf 512520 2022-12-22 -0.12 0.33 -18.60
华泰柏瑞中证红利低波etf联接c 007467 2022-12-22 -0.54 -1.18 1.79
华泰柏瑞中证红利低波etf联接a 007466 2022-12-22 -0.54 -1.16 2.05
红利lv 512890 2022-12-22 -0.58 -1.13 1.96
华泰柏瑞上证红利etf 510880 2022-12-22 -0.74 -1.03 2.29
科创板etf联接a 011610 2022-12-22 -0.99 -8.34 -30.62
科创板etf联接c 011611 2022-12-22 -0.99 -8.36 -30.80
华泰柏瑞中证500etf联接c 006087 2022-12-22 -1.06 -5.08 -17.10
科创板etf 588090 2022-12-22 -1.06 -8.86 -32.52
华泰柏瑞中证500etf联接a 001214 2022-12-22 -1.06 -5.07 -16.90
华泰柏瑞中证500etf 512510 2022-12-22 -1.13 -5.40 -17.73
500指增 561550 2022-12-22 -1.14 -6.20 -14.96
1000增强 561590 2022-12-22 -1.38 -- --

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

发表回复

网站地图