12月23日,lme锌现货官方报价录得2985美元/吨,较上一日减少23美元/吨;
最近一周,lme锌现货官方报价累计减少142美元/吨,减少幅度为4.54%;
最近一个月,lme锌现货官方报价累计增加93美元/吨,增加幅度为3.22%。
日期 | lme库存(美元/吨) | 增减变化(美元/吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月23日 | 2985 | -23 | -0.76% |
12月22日 | 3008 | -57.50 | -1.88% |
12月21日 | 3065.50 | -9.50 | -0.31% |
12月20日 | 3075 | 15 | 0.49% |
12月19日 | 3060 | -67 | -2.14% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>