12月22日,截至收盘,嘉实中证500etf联接a(000008)较前一交易日净值下跌1.08%,跑输上证指数,单位净值为1.64,累计净值为1.7052。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2317/3060,所有基金中排名8071/10064。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏恒生互联网科技业etf(qdii) | 513330 | 徐猛 | 5.49 | 19.23 | -17.79 |
2 | 恒生科技 | 513130 | 何琦、柳军 | 4.74 | 16.16 | -19.75 |
3 | 嘉实恒生科技etf(qdii) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 4.70 | 16.66 | -19.10 |
4 | 华安恒生科技etf | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 4.70 | 16.57 | -19.05 |
5 | 汇添富恒生科技etf | 513260 | 乐无穹 | 4.70 | 16.71 | -- |
6 | 易方达恒生科技etf(qdii) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 4.69 | 16.64 | -18.56 |
7 | 广发恒生科技(qdii-etf) | 513380 | 刘杰 | 4.69 | 16.27 | -- |
8 | 博时恒生科技etf(qdii) | 159742 | 万琼 | 4.68 | 16.61 | -19.18 |
9 | 富国中证港股通互联网etf | 159792 | 蔡卡尔 | 4.68 | 19.69 | -30.61 |
10 | 华夏恒生科技etf(qdii) | 513180 | 徐猛 | 4.67 | 16.45 | -19.94 |
嘉实中证500etf联接a基金成立于2013年03月22日,目前规模18.69亿元,基金经理为何如、李直,他们在管基金情况分别如下所示:
何如,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实沪深300etf | 159919 | 2022-12-22 | 0.14 | 1.72 | -20.67 |
嘉实沪深300etf联接(lof)c | 160724 | 2022-12-22 | 0.13 | 1.56 | -20.14 |
嘉实沪深300etf联接(lof)a | 160706 | 2022-12-22 | 0.13 | 1.60 | -19.81 |
嘉实中证500etf联接a | 000008 | 2022-12-22 | -1.08 | -5.27 | -18.15 |
嘉实中证500etf联接c | 070039 | 2022-12-22 | -1.08 | -5.31 | -18.48 |
嘉实中证500etf | 159922 | 2022-12-22 | -1.14 | -5.58 | -19.10 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实恒生科技etf(qdii) | 159741 | 2022-12-22 | 4.70 | 16.66 | -19.10 |
嘉实中证医疗指数发起式c | 014603 | 2022-12-22 | 1.46 | -3.73 | -- |
嘉实中证医疗指数发起式a | 014602 | 2022-12-22 | 1.46 | -3.71 | -- |
嘉实基本面50etf | 512750 | 2022-12-22 | 0.37 | 4.07 | -2.85 |
嘉实基本面50指数(lof)c | 160725 | 2022-12-22 | 0.33 | 3.75 | -3.03 |
嘉实基本面50指数(lof)a | 160716 | 2022-12-22 | 0.33 | 3.78 | -2.64 |
嘉实上海金etf | 159831 | 2022-12-22 | 0.13 | 1.17 | -- |
嘉实深证基本面120etf | 159910 | 2022-12-22 | 0.08 | 3.35 | -17.58 |
嘉实深证基本面120etf联接c | 005998 | 2022-12-22 | 0.07 | 3.12 | -17.10 |
嘉实深证基本面120etf联接a | 070023 | 2022-12-22 | 0.07 | 3.16 | -16.76 |
嘉实中证大农业etf | 516550 | 2022-12-22 | -0.04 | 1.43 | -17.19 |
嘉实中证信息安全主题etf | 159613 | 2022-12-22 | -0.11 | -9.11 | -- |
嘉实黄金(qdii-fof-lof) | 160719 | 2022-12-21 | -0.43 | 1.63 | 8.72 |
嘉实中证科创创业50etf发起联接a | 013315 | 2022-12-22 | -0.71 | -5.79 | -29.76 |
嘉实中证科创创业50etf发起联接c | 013316 | 2022-12-22 | -0.72 | -5.82 | -29.93 |
嘉实中证科创创业50etf | 588400 | 2022-12-22 | -0.77 | -6.09 | -31.16 |
嘉实中证500etf联接a | 000008 | 2022-12-22 | -1.08 | -5.27 | -18.15 |
嘉实中证500etf联接c | 070039 | 2022-12-22 | -1.08 | -5.31 | -18.48 |
嘉实中证500etf | 159922 | 2022-12-22 | -1.14 | -5.58 | -19.10 |
嘉实中证新能源汽车指数a | 012543 | 2022-12-22 | -1.77 | -3.23 | -26.71 |
嘉实中证新能源汽车指数c | 012544 | 2022-12-22 | -1.78 | -3.25 | -26.90 |
嘉实中证光伏产业指数发起式c | 014605 | 2022-12-22 | -2.69 | -11.63 | -- |
嘉实中证光伏产业指数发起式a | 014604 | 2022-12-22 | -2.70 | -11.63 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
上一篇