12月25日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:12-25 08:05):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
生猪(外三元) | 上海 | 17.49 | 0 |
生猪(外三元) | 北京 | 17.70 | 0 |
生猪(外三元) | 天津 | 17.23 | 0 |
生猪(外三元) | 重庆 | 15.70 | 0 |
生猪(外三元) | 安徽 | 16.14 | 0 |
生猪(外三元) | 江苏 | 17 | 0 |
生猪(外三元) | 浙江 | 17.86 | 0 |
生猪(外三元) | 四川 | 16 | 0 |
生猪(外三元) | 山东 | 16.58 | 0 |
生猪(外三元) | 广东 | 17.02 | 0 |
生猪(外三元) | 江西 | 15.99 | 0 |
生猪(外三元) | 河南 | 16.51 | 0 |
生猪(外三元) | 河北 | 16.92 | 0 |
生猪(外三元) | 湖南 | 16.36 | 0 |
生猪(外三元) | 湖北 | 16.84 | 0 |
生猪(外三元) | 吉林 | 15.90 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。