理财 2022-12-26 00:39:53

12月22日,截至收盘,华夏中证500etf联接a(001052)较前一交易日净值下跌1.08%,跑输上证指数,单位净值为0.67,累计净值为0.6718。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2308/3060,所有基金中排名8051/10064

同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 基金名称 基金代码 基金经理 日净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
1 华夏恒生互联网科技业etf(qdii) 513330 徐猛 5.49 19.23 -17.79
2 恒生科技 513130 何琦、柳军 4.74 16.16 -19.75
3 嘉实恒生科技etf(qdii) 159741 李直、王紫菡、高峰 4.70 16.66 -19.10
4 华安恒生科技etf 513580 倪斌、苏卿云 4.70 16.57 -19.05
5 汇添富恒生科技etf 513260 乐无穹 4.70 16.71 --
6 易方达恒生科技etf(qdii) 513010 张湛、成曦、范冰 4.69 16.64 -18.56
7 广发恒生科技(qdii-etf) 513380 刘杰 4.69 16.27 --
8 博时恒生科技etf(qdii) 159742 万琼 4.68 16.61 -19.18
9 富国中证港股通互联网etf 159792 蔡卡尔 4.68 19.69 -30.61
10 华夏恒生科技etf(qdii) 513180 徐猛 4.67 16.45 -19.94

华夏中证500etf联接a基金成立于2015年05月05日,目前规模20.83亿元,基金经理为荣膺,其在管基金情况如下所示:

荣膺,现管理20只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 日净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
华夏中证ah经济蓝筹股票指数a 007505 2022-12-22 0.67 2.94 -9.38
华夏中证ah经济蓝筹股票指数c 007506 2022-12-22 0.66 2.91 -9.65
华夏饲料豆粕期货etf 159985 2022-12-22 0.45 6.24 57.99
华夏msci中国a50互联互通etf 159601 2022-12-22 0.25 3.23 -19.97
华夏msci中国a50互联互通etf发起式联接c 014531 2022-12-22 0.23 2.93 --
华夏msci中国a50互联互通etf发起式联接a 014530 2022-12-22 0.23 2.96 --
华夏创蓝筹etf 159966 2022-12-22 0.06 -3.39 -27.23
华夏黄金etf联接c 008702 2022-12-22 0.00 1.07 9.52
华夏黄金etf联接a 008701 2022-12-22 0.00 1.10 9.90
华夏黄金etf 518850 2022-12-22 -0.01 1.18 10.55
华夏中证央企etf 512950 2022-12-22 -0.26 -2.34 -15.27
华夏中证智选500价值稳健策略etf 159617 2022-12-22 -0.77 -1.83 --
华夏上证科创板50成份etf联接a 011612 2022-12-22 -1.00 -8.21 -30.47
华夏上证科创板50成份etf联接c 011613 2022-12-22 -1.01 -8.24 -30.65
华夏上证科创板50成份etf 588000 2022-12-22 -1.06 -8.72 -32.10
华夏中证500etf联接a 001052 2022-12-22 -1.08 -5.27 -18.22
华夏中证500etf联接c 006382 2022-12-22 -1.08 -5.32 -18.55
华夏创成长etf 159967 2022-12-22 -1.09 -2.11 -32.43
华夏中证500etf 512500 2022-12-22 -1.14 -5.53 -19.24
华夏中证智选500成长创新策略etf 159620 2022-12-22 -1.47 -7.05 --

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

发表回复

网站地图