理财 2022-12-26 00:14:34

12月22日,截至收盘,广发中证500etf(510510)较前一交易日净值下跌1.12%,跑输上证指数,单位净值为1.75,累计净值为1.7492。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2361/3060,所有基金中排名8170/10064

同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 基金名称 基金代码 基金经理 日净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
1 华夏恒生互联网科技业etf(qdii) 513330 徐猛 5.49 19.23 -17.79
2 恒生科技 513130 何琦、柳军 4.74 16.16 -19.75
3 嘉实恒生科技etf(qdii) 159741 李直、王紫菡、高峰 4.70 16.66 -19.10
4 华安恒生科技etf 513580 倪斌、苏卿云 4.70 16.57 -19.05
5 汇添富恒生科技etf 513260 乐无穹 4.70 16.71 --
6 易方达恒生科技etf(qdii) 513010 张湛、成曦、范冰 4.69 16.64 -18.56
7 广发恒生科技(qdii-etf) 513380 刘杰 4.69 16.27 --
8 博时恒生科技etf(qdii) 159742 万琼 4.68 16.61 -19.18
9 富国中证港股通互联网etf 159792 蔡卡尔 4.68 19.69 -30.61
10 华夏恒生科技etf(qdii) 513180 徐猛 4.67 16.45 -19.94

广发中证500etf基金成立于2013年04月11日,目前规模23.97亿元,基金经理为刘杰,其在管基金情况如下所示:

刘杰,现管理32只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 日净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
广发恒生科技(qdii-etf) 513380 2022-12-22 4.69 16.27 --
广发恒生科技指数(qdii)a 012804 2022-12-22 4.37 15.33 -19.10
广发恒生科技指数(qdii)c 012805 2022-12-22 4.37 15.32 -19.26
广发中证香港创新药(qdii-etf) 513120 2022-12-22 1.58 1.64 --
广发纳指100etf联接美元(qdii)a 000055 2022-12-21 1.52 -2.56 -31.04
广发纳指100etf联接美元(qdii)c 006480 2022-12-21 1.52 -2.59 -31.24
广发纳指100etf 159941 2022-12-21 1.21 -4.71 -23.84
广发纳指100etf联接人民币(qdii)c 006479 2022-12-21 1.20 -4.78 -24.86
广发纳指100etf联接人民币(qdii)a 270042 2022-12-21 1.20 -4.77 -24.64
广发全球医疗保健(qdii)c(美元) 016281 2022-12-21 1.18 1.95 --
广发全球医疗保健(qdii)a(美元) 000370 2022-12-21 1.15 1.95 0.10
广发恒生中型股指数(lof)a 501303 2022-12-22 1.01 5.65 -11.10
广发恒生中型股指数(lof)c 004996 2022-12-22 1.01 5.60 -11.63
广发生物科技指数美元(qdii)a 001093 2022-12-21 0.93 0.99 -13.57
广发全球医疗保健(qdii)c(人民币) 016280 2022-12-21 0.85 -0.37 --
广发全球医疗保健(qdii)a(人民币) 000369 2022-12-21 0.84 -0.37 9.41
广发生物科技指数美元(qdii)c 016471 2022-12-21 0.81 0.87 --
广发美国房地产指数美元(qdii)c 016279 2022-12-21 0.77 -2.72 --
广发美国房地产指数美元(qdii)a 000180 2022-12-21 0.77 -2.72 -21.86
广发生物科技指数人民币(qdii)a 001092 2022-12-21 0.62 -1.30 -5.57
广发生物科技指数人民币(qdii)c 016470 2022-12-21 0.53 -1.40 --
广发美国房地产指数人民币(qdii)a 000179 2022-12-21 0.46 -4.95 -14.60
广发美国房地产指数人民币(qdii)c 016278 2022-12-21 0.46 -4.95 --
广发沪深300etf 510360 2022-12-22 0.14 1.69 -20.40
广发沪深300etf联接c 002987 2022-12-22 0.13 1.61 -19.95
广发沪深300etf联接a 270010 2022-12-22 0.13 1.63 -19.79
广发创业板etf联接a 003765 2022-12-22 -0.35 -2.18 -30.71
广发创业板etf联接c 003766 2022-12-22 -0.36 -2.19 -30.85
广发创业板etf 159952 2022-12-22 -0.36 -2.00 -31.61
广发中证500etf联接(lof)c 002903 2022-12-22 -1.06 -5.12 -18.92
广发中证500etf联接(lof)a 162711 2022-12-22 -1.07 -5.11 -18.76
广发中证500etf 510510 2022-12-22 -1.12 -5.52 -19.71

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

发表回复

网站地图