12月23日当周,镍矿港口库存录得1010.20万吨,较上一周减少26.55万吨;
最近一个月,镍矿港口库存累计减少20万吨,减少幅度为1.94%。
日期 | 库存(万吨) | 增减变化 | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月23日当周 | 1010.20 | -26.55 | -2.56% |
12月16日当周 | 1036.75 | 3.38 | 0.33% |
12月9日当周 | 1033.37 | -0.78 | -0.08% |
12月2日当周 | 1034.15 | 3.95 | 0.38% |
11月25日当周 | 1030.20 | -20.91 | -1.99% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>